Búsqueda de producto para vehículos

¡Le damos la bienvenida a nuestro buscador de piezas! Por favor, seleccione su aplicación y obtenga todas nuestras piezas NGK y NTK que incluyen desde bujías, calentadores, bobinas de encendido y cables hasta sondas lambda, sensores de temperatura de gas de escape, caudalímetros y sensores de presión de colector de admisión, sensores de velocidad y posición, así como válvulas de recirculación de gases de escape (EGR).

Motonieves >
Bujías de encendido

BPR9ES

BPR9ES

7788

Detalles

Ancho de llave: 20,8 mm
Diámetro de la rosca: 14,0 mm
Longitud de la rosca: 19,0 mm
Distancia entre electrodos: 0.7 mm
Resistencia: interference-free , 10 KOhm
search
close
Apto para Bujías de encendido - Motonieves
  • ARCTIC CAT
    • Modelo y variantes Cil. Gap  
         
      M6000 Sno-Pro (M) 2 0.7
      ZR 6000 EL Tigre Sno-Pro ES LTD (ZR) 2 0.7
      ZR 6000 EL Tigre Sno-Pro LTD (ZR) 2 0.7
      ZR 6000 Sno-Pro LTD ES (ZR) 2 0.7
      ZR 6000 Sno-Pro RR (ZR) 2 0.7
      ZR 6000 Sno-Pro RR (ZR) 2 0.7
      ZR 6000 Tucker Hibbert RR (ZR) 2 0.7
  • POLARIS
    • Modelo y variantes Cil. Info Gap  
         
      600 INDY (INDY) 2 0.7
      600 INDY (INDY) 2 0.7
      600 Indy Adventure 137 2
      600 INDY ALL OPTIONS (INDY) 2 0.7
      600 INDY ALL OPTIONS (INDY) 2 0.7
      600 INDY ES (INDY) 2 0.7
      600 INDY ES (INDY) 2 0.7
      600 INDY INTL (INDY) 2 0.7
      600 INDY INTL (INDY) 2 0.7
      600 INDY SP (INDY) 2 0.7
      600 INDY SP (INDY) 2 0.7
      600 INDY VOYAGER (INDY) 2 0.7
      600 INDY VOYAGER INTL (INDY) 2 0.7
      600 IQ SHIFT 136 2 0.7
      600 IQ SHIFT 136 EURO 2 0.7
      600 Pro RMK 155 2 0.7
      600 Pro RMK 155 2 0.7
      600 RMK 144 2 0.7
      600 RMK 144 2 0.7
      600 RMK 144 2 0.7
      600 RMK 144 ES 2 0.7
      600 RMK 144 INTL 2 0.7
      600 RMK 155 2 0.7
      600 RMK 155 2 0.7
      600 RMK 155 2 0.7
      600 RMK 155 ALL OPTIONS 2 0.7
      600 RMK 155 ES 2 0.7
      600 RMK ALL OPTIONS 2 0.7
      600 RMK SHIFT 144 (RMK) 2 0.7
      600 RMK SHIFT 155 (RMK) 2 0.7
      600 RMK SHIFT EURO (RMK) 2 0.7
      600 RUSH 2 0.7
      600 Rush 2 0.7
      600 Rush 2 0.7
      600 RUSH ALL OPTIONS 2 0.7
      600 RUSH ES 2 0.7
      600 Rush ES 2 0.7
      600 Rush ES 2 0.7
      600 RUSH LX 2 0.7
      600 RUSH LX RETRO 2 0.7
      600 Rush Pro R 2 0.7
      600 Rush Pro R 2 0.7
      600 Rush Pro R ES 2 0.7
      600 Rush Pro R ES 2 0.7
      600 Rush Pro R INTL 2 0.7
      600 Rush Pro R INTL 2 0.7
      600 Rush Pro R Retro 2 0.7
      600 RUSH PRO-R 2 0.7
      600 RUSH PRO-R 2 0.7
      600 RUSH PRO-R ALL OPTIONS 2 0.7
      600 RUSH PRO-R ALL OPTIONS 2 0.7
      600 RUSH PRO-R ES 2 0.7
      600 RUSH PRO-R ES 2 0.7
      600 RUSH PRO-R INTL 2 0.7
      600 RUSH PRO-R RETRO 2 0.7
      600 RUSH PRO-R SC 2 0.7
      600 RUSH PRO-R SP 2 0.7
      600 RUSH PRO-S 2
      600 RUSH RETRO ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK 2 0.7
      600 SWITCHBACK 2 0.7
      600 SWITCHBACK 2 0.7
      600 SWITCHBACK ADVENTURE 2 0.7
      600 SWITCHBACK ASSAULT ALL OPTIONS 2 0.7
      600 SWITCHBACK ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R ES 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R INTL 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R INTL 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO R RETRO 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO-R 2 0.7
      600 SWITCHBACK PRO-S 2
      600 SWITCHBACK XCR 2
      600 WIDETRACK IQ 2 0.7
      600 WIDETRACK IQ INTL 2 0.7
      601 SWITCHBACK ADVENTURE 2 0.7
      602 SWITCHBACK ADVENTURE 2 0.7
      800 INDY ADVENTURE 137 2 Water fluid
      800 INDY ES 2 0.7
      800 INDY INTL 2 0.7
      800 INDY SP 2 0.7
      800 INDY SP ALL OPTIONS 2 0.7
      800 Pro RMK 2 0.7
      800 Pro RMK 2 0.7
      800 Pro RMK 2 0.7
      800 PRO RMK 155 2 0.7
      800 Pro RMK 155 2 0.7
      800 Pro RMK 155 2 0.7
      800 PRO RMK 155 ES 2 0.7
      800 PRO RMK 155 INTL ALL OPTIONS 2 0.7
      800 PRO RMK 163 2 0.7
      800 Pro RMK 163 ALL OPTIONS 2 0.7
      800 Pro RMK 163 ALL OPTIONS 2 0.7
      800 Pro RMK 163 ALL OPTIONS 2 0.7
      800 PRO RMK 163 ES 2 0.7
      800 PRO RMK 163 INTL ALL OPTIONS 2 0.7
      800 Pro RMK LE 155 2 0.7
      800 PRO-RMK 2
      800 RMK 155 2 0.7
      800 RMK 155 2 0.7
      800 RMK ASSAULT 155 2 0.7
      800 RMK ASSAULT 155 ALL OPTIONS 2 0.7
      800 RMK ASSAULT 155 INTL 2 0.7
      800 RMK ASSAULT ALL OPTIONS 2 0.7
      800 RMK KHAOS 2
      800 RUSH 2 0.7
      800 RUSH 2 0.7
      800 RUSH ES 2 0.7
      800 RUSH ES 2 0.7
      800 RUSH PRO R ALL 2 0.7
      800 RUSH PRO R ALL OPTIONS 2 0.7
      800 RUSH PRO-R 2 0.7
      800 RUSH PRO-S 2
      800 RUSH RETRO 2 0.7
      800 RUSH RETRO ALL OPTIONS 2 0.7
      800 RUSH RETRO ES ALL OPTIONS 2 0.7
      800 RUSH RETRO LX 2 0.7
      800 SKS 146 2
      800 SKS 155 2
      800 SWITCHBACK 2 0.7
      800 SWITCHBACK 2 0.7
      800 SWITCHBACK ADVENTURE 2 0.7
      800 SWITCHBACK ASSAULT 2 0.7
      800 SWITCHBACK ASSAULT ALL OPTIONS 2 0.7
      800 SWITCHBACK ASSAULT ALL OPTIONS 2 0.7
      800 SWITCHBACK ES 2 0.7
      800 SWITCHBACK ES 2 0.7
      800 SWITCHBACK INTL 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO R 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO R ES 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO R INT 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO R LE ALL OPTIONS 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R ES 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R ES 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R INTL 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R INTL ALL OPTIONS 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R LE ALL OPTIONS  2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R RETRO 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R SC 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-R SP 2 0.7
      800 SWITCHBACK PRO-S 2
      800 TITAN 155 2
      800 TITAN ADVENTURE 155 2
      850 INDY 129 2
      850 INDY 137 2
      850 INDY ADVENTURE 137 2
      850 RMK KHAOS 2
      850 RUSH PRO-S 2
      850 SKS 146 2
      850 SKS 155 2
      850 SWITCHBACK ASSAULT 144 2
      850 SWITCHBACK PRO-S 2
      850 SWITCHBACK XCR 2
Atención:  Atención: este catálogo online reemplaza a todas las versiones anteriores. Niterra EMEA GmbH se ha esforzado al máximo para garantizar una información precisa basada en los datos disponibles en el momento de la actualización.Este catálogo online se ha elaborado con propósitos meramente informativos. Niterra EMEA GmbH no aceptará ninguna responsabilidad por imprecisiones.Se considera que la utilización de los productos en vehículos o aplicaciones de herramientas de esta publicación se realiza en condiciones de uso normales, montados por un profesional y en vehículos matriculados en Europa.Para todos los otros usos o equipamiento a posteriori, NGK no puede considerarse responsable. Todos los productos pedidos están sujetos a los términos y condiciones válidos de Niterra EMEA GmbH.Las imágenes, los diagramas y los dibujos de esta publicación no tienen valor contractual. Las imágenes, los diagramas, los dibujos, los otros elementos gráficos y los datos son propiedad exclusiva de Niterra EMEA GmbH. La reproducción total o parcial de esta publicación, ya sea parcial o total, está estrictamente prohibida sin una autorización previa por escrito de Niterra EMEA GmbH. Buscador de piezas